# Rúbrica por dimensiones del desarrollo — Preescolar (Jardín)

Documento ficticio con fines formativos. Úsalo como referencia para analizar
evidencias (Día 1) o para generar rúbricas alineadas con tus actividades (Día 2).

Niveles de logro: **En inicio (1)** · **En proceso (2)** · **Consolidado (3)**

## Dimensión cognitiva

| Criterio | En inicio (1) | En proceso (2) | Consolidado (3) |
|---|---|---|---|
| Conteo | Cuenta hasta 3 con apoyo | Cuenta hasta 6 señalando | Cuenta hasta 10 sin señalar |
| Clasificación | Agrupa por un atributo con ayuda | Clasifica por un atributo solo | Clasifica por dos atributos |
| Exploración | Observa cuando se le indica | Formula preguntas simples | Propone hipótesis y las prueba |

## Dimensión comunicativa

| Criterio | En inicio (1) | En proceso (2) | Consolidado (3) |
|---|---|---|---|
| Comprensión oral | Responde con gestos | Responde preguntas literales | Explica con sus palabras |
| Expresión oral | Frases de 2–3 palabras | Frases completas | Narra secuencias |
| Escritura emergente | Hace garabatos | Escribe su nombre con apoyo | Escribe su nombre solo |

## Dimensión personal-social

| Criterio | En inicio (1) | En proceso (2) | Consolidado (3) |
|---|---|---|---|
| Trabajo en equipo | Juega en paralelo | Coopera con apoyo | Se organiza con pares |
| Manejo de emociones | Requiere acompañamiento | Nombra su emoción | Regula con estrategias |
| Autonomía | Depende del adulto | Realiza rutinas con recordatorio | Realiza rutinas solo |

## Dimensión corporal

| Criterio | En inicio (1) | En proceso (2) | Consolidado (3) |
|---|---|---|---|
| Motricidad fina | Presión de pinza inestable | Traza líneas gruesas | Traza líneas delgadas y detalles |
| Motricidad gruesa | Se desplaza con apoyo | Coordina desplazamientos | Combina movimientos con ritmo |
